INHOUD TESTSET VETZUREN
001 Cardiolipine | |||
002 Ceramides hydroxy | |||
003 Ceramides non hydroxy | |||
004 Cholesterol | |||
005 Dihydrosphingosine | |||
006 Fosfatidinezuur | |||
007 Galactocerebrosides | |||
008 Ganglioside GM1 | |||
009 Ganglioside GM2 | |||
010 Ganglioside GM3 | |||
011 Ganglioside GT 1b | |||
012 Ganglioside GQ 1b | |||
013 Lanosterol | |||
014 Lysophosphatidyl choline | |||
015 Palmitoyl CoA | |||
016 Phosphatidyl Choline | |||
017 Phosphatidyl Ethanolamine | |||
018 Phosphatidyl 4.5 ethanolamine | |||
019 Phosphatidyl Glycerol | |||
020 Phosphatidyl Inositol | |||
021 Phosphatidyl Inositol difosfaat | |||
022 Phosphatidyl Serine | |||
023 Phosphatidyl Threonine | |||
024 Plasmalogen | |||
025 Sphingomyelinase | |||
026 Sphingosine | |||
027 Squaleen | |||
028 Sulfatiden | |||
030 Arachidezuur | |||
031 Arachidonzuur | |||
032 Azijnzuur | |||
033 Beheenzuur | |||
034 Boterzuur | |||
035 Caprinezuur | |||
036 Capronzuur | |||
037 Caprylzuur | |||
038 DHA cis 22:6;4,7,10,13,16,19w3 | |||
039 DPA cis 22:5;7,10,13,16,19w3 | |||
040 EPA cis 20:5;5,8,11,14,17w3 | |||
041 Erucazuur | |||
042 Heptaanzuur | |||
043 Heptadecaanzuur | |||
044 Laurierzuur | |||
045 Lignocerinezuur | |||
046 a-Linoleenzuur cis 18:3;9,12,15w3 | |||
047 y-Linoleenzuur cis 18:3;6,9,12w6 | |||
048 Linolzuur | |||
049 Mierenzuur | |||
050 Myristinezuur | |||
051 Nonaanzuur | |||
052 Nonadecanoiczuur | |||
053 Nervoniczuur cis 24:1;15w9 | |||
054 Oliezuur cis 18:1;9w9 | |||
055 Oliezuur Transzuur 18:1;9w9 | |||
056 Palmitinezuur | |||
057 Palmitoleinezuur cis 16:1;9w7 | |||
058 Pentadecanoiczuur | |||
059 Petroseliniczuur cis 16:1;6w6 | |||
060 Propionzuur | |||
061 Stearinezuur | |||
062 Transvetzuren | |||
063 Tridecaanzuur | |||
064 Undecaanzuur | |||
065 Undecycleniczuur | |||
066 Valeriaanzuur | |||
PRODUCTEN,DIE VETZUREN BEVATTEN | |||
070 Abrikozenpitten | |||
071 Amandelen | |||
072 Avocado | |||
073 Bernagie | |||
074 Bessen, zwarte - Blackcurrent | |||
075 Boter,biologisch | |||
076 Canola | |||
077 DHA | |||
078 Druivenpitten | |||
079 EPO | |||
080 Ethaan | |||
081 Hazelnoot | |||
082 Hennepzaad | |||
083 Lijnzaad | |||
084 Linolzuur geconjugeerd | |||
085 Macadamia noot | |||
086 Olijf | |||
087 Pinda | |||
088 Pompoen | |||
089 Raapzaad | |||
090 Rijstvliesolie | |||
091 Saffloer | |||
092 Sesamzaad | |||
093 Soyaboon | |||
094 Visolie | |||
095 Walnoot | |||
096 Zonnebloem | |||
Hieronder volgt een lijst van de werking van vetzuren | |||
HET ONDERSTAANDE IS NOG IN CONSTRUCTIE |
|||
001 Cardiolipine - Cardiolipine is een belangrijk onderdeel van het binnenste membraan van het mitochondrium. Het beslaat daar ongeveer 20 % van het lipidendeel van.Cardiolipine is aanwezig in cellen die metabool actief zijn, zoals hart- en spiercellen. Ook wordt het aangetroffen in het celmembraan van bepaalde bacteriën. Het funcioneert als een isolator en stabiliseert de eiwitcomplexen die belangrijk zijn voor het ionentransport. Cardiolipine is een dubbel fosfolipide, want het heeft vier vetzuurketens in plaats van twee.Cardiolipine wordt gebruikt ter bestrijding van het antifosfolipiden syndroom, het syndroom van Barth en syfilis. | |||
002 Ceramides hydroxy - Deze bestaan uit sphingosine met een vetzuur. Komt veel in het celmembraam voor.Zij zijn een van de lipidenonderdelen waarmee sphingomyeline gemaakt wordt, een van de belangrijkste lipiden in de dubbele fosfolipidenlaag.Een van de best bekende functies van ceramiden als signaalmolecuul is het reguleren van de celdifferentiatie, de celstrekking en geprogrammerde celdood van cellen. Het vet in de hoornlaag van de huid bestaat grotendeels uit verschillende ceramides. Zij voorkomen daardoor dat de huid uitdroogt. | |||
003 Ceramides non hydroxy | |||
004 Cholesterol - Dit is een vetachtige stof die het lichaam nodig heeft als een bouwsteen van celmembranen, steroïdhormonen, vitamine D en gal. Het lichaam maakt zelf cholesterol in de lever en in kleine hoeveelheden in o.a. de bijnieren,darmen en de testes.Voor een klein gedeelte wordt het rechtstreeks opgenomen uit de voeding.Er zijn verschillende soorten cholesterol, o.a. HDL cholesterol en LDL cholesterol. Sommige soorten verminderen hart- en vaatziekten, terwijl andere cholesterolsoorten deze ziektes juist veroorzaken. | |||
005 Dihydrosphingosine - Wordt ook sphinganine genoemd. Speelt een rol bij de gecontroleerde celdood in organismen. Wanneer dit proces ontregeld raakt, kunnen kanker en degeneratieve ziektes zich ontwikkelen. | |||
006 Fosfatidinezuur - Er komen kleine concentraties in weefsels voor,maar is wel een belangrijk tussenproduct in de synthese van triglyceriden en fosfolipiden. | |||
007 Galactocerebrosides - Elke cerebroside, welke uit een ceramide bestaat, waarin het suikercomponent een galactose is. | |||
008 Ganglioside GM1 - Een stof,die belangrijke fysiologische eigenschappen heeft.Het heeft invloed op neuronale plasticiteit en het herstel van weefsels.Wordt bij herstel van dwarslaesies toegediend. Zorgt voor een goede hersenwerking. Het bindt cholera-Toxin en E. Coli bacterie. | |||
009 Ganglioside GM2 | |||
010 Ganglioside GM3 | |||
011 Ganglioside GT 1b | |||
012 Ganglioside GQ 1b | |||
013 Lanosterol | |||
014 Lysophosphatidyl choline | |||
015 Palmitoyl CoA | |||
016 Phosphatidyl Choline | |||
017 Phosphatidyl Ethanolamine | |||
018 Phosphatidyl 4.5 ethanolamine | |||
019 Phosphatidyl Glycerol | |||
020 Phosphatidyl Inositol | |||
021 Phosphatidyl Inositol difosfaat | |||
022 Phosphatidyl Serine | |||
023 Phosphatidyl Threonine | |||
024 Plasmalogen | |||
025 Sphingomyelinase | |||
026 Sphingosine | |||
027 Squaleen - Squaleen is een meervoudig onverzadigde koolwaterstof. Een triterpeen. Het wordt in grote hoeveelheden gevonden in de leverolie van haaien. Daarnaast komt het ook in kleine hoeveelheden voor in sommige plantaardige oliën, zoals olijfolie en gist. De stof komt ook in het lichaam voor als een tussenstof bij de biosynthese van cholesterol. | |||
028 Sulfatiden - Deze zijn een belangrijk onderdeel van de myelinelaag rondom de zenuwen. Myeline zorgt voor een geleidingslaag om de zenuwen heen, beschermt de zenuwen en zorgt dat ze sneller kunnen werken. | |||
030 Arachidezuur | |||
031 Arachidonzuur | |||
032 Azijnzuur | |||
033 Beheenzuur | |||
034 Boterzuur | |||
035 Caprinezuur | |||
036 Capronzuur | |||
037 Caprylzuur | |||
038 DHA cis 22:6;4,7,10,13,16,19w3 | |||
039 DPA cis 22:5;7,10,13,16,19w3 | |||
040 EPA cis 20:5;5,8,11,14,17w3 | |||
041 Erucazuur | |||
042 Heptaanzuur | |||
043 Heptadecaanzuur | |||
044 Laurierzuur | |||
045 Lignocerinezuur | |||
046 a-Linoleenzuur cis 18:3;9,12,15w3 | |||
047 y-Linoleenzuur cis 18:3;6,9,12w6 | |||
048 Linolzuur | |||
049 Mierenzuur | |||
050 Myristinezuur | |||
051 Nonaanzuur | |||
052 Nonadecanoiczuur | |||
053 Nervoniczuur cis 24:1;15w9 | |||
054 Oliezuur cis 18:1;9w9 | |||
055 Oliezuur Transzuur 18:1;9w9 | |||
056 Palmitinezuur
Palmitinezuur komt onder meer voor in palmolie en in schaapsvet en is een enkelvoudig onverzadigd vetzuur en is een veel voorkomend onderdeel van de vetten in menselijk en dierlijk vetweefsel. Het komt voor in alle weefsels maar in hogere concentraties in de lever. Het wordt gesynthetiseerd uit palmzuur Van palmitinezuur en andere verzadigde vetzuren zoals stearinezuur wordt aangenomen dat het cholesterolverhogend werkt. Het is het meest voorkomende vetzuur in moedermelk (circa 20 - 25% van het melkvet). Palmitinezuur kan worden afgesplitst . Het vrije palmitinezuur vormt gemakkelijk calciumzepen. Deze calciumzepen worden niet geabsorbeerd, maar verlaten onveranderd het lichaam via de ontlasting. Hierdoor gaan vetzuren en calcium verloren. Het verlies aan vetzuren (met name palmitinezuur) is nadelig voor het vetzuurmetabolisme en het verlies aan calcium is nadelig voor de botopbouw. |
|||
057 Palmitoleinezuur cis 16:1;9w7 | |||
058 Pentadecanoiczuur
|